Linja ta 'estrużjoni tal-pajpijiet PP-R
Introduzzjoni tal-prodott
Linja ta 'produzzjoni tal-pajpijiet PP-R(PP-B, PP-H) ta' Grace, tista 'tikseb kontroll awtomatiku sħiħ mill-għalf tal-materjal għall-ġbir tal-prodotti Barra minn hekk, il-linja tista' tintuża għal PE-RT, pajp PB, li jintuża għat-tisħin tal-art fuq ġewwa sistema, permezz ta 'partijiet li jinbidlu tal-komponenti Il-magni tagħna huma kapaċi jipproduċu dijametru tal-pajp sa 250mm, ħxuna tista' tilħaq 30mm.
Parametru tekniku
Linja tal-Produzzjoni Klassika Serje 33D | |||||
Linja tal-Produzzjoni | Medda tad-dijametru (mm) | Tip ta' estrużur | Max. Kapaċità (kg/h) | Max. Veloċità tat-Tfigħ (m/min) | Qawwa ta' Estrużjoni (KW) |
GMP-63 (uniku) | Ф20-63 | SJ65/33 | 180 | 10 | 55 |
GMP-110 (wieħed) | Ф20-110 | SJ65/33 | 180 | 10 | 55 |
GMP-160 (wieħed) | Ф50-160 | SJ75/33 | 300 | 6 | 110 |
GMP-250 (wieħed) | Ф90-250 | SJ75/33 | 300 | 4 | 110 |
Serje 38D Linja ta 'Produzzjoni Effiċjenti Għolja | |||||
Linja tal-Produzzjoni | Medda tad-dijametru (mm) | Tip ta' estrużur | Max. Kapaċità (kg/h) | Max. Veloċità tat-Tfigħ (m/min) | Qawwa ta' Estrużjoni (KW) |
GMP-63 (uniku) | Ф20-63 | GMD60/38 | 280 | 20 | 90 |
GMP-63 (doppju) | Ф20-63 | GMD60/38 | 360 | 18X2 | 110 |
GMP-110 (wieħed) | Ф20-110 | GMD60/38 | 280 | 20 | 90 |
GMP-110 (doppju) | Ф20-110 | GMD75/38 | 450 | 18X2 | 160 |
GMP-160 (wieħed) | Ф40-160 | GMD60/38 | 360 | 12 | 110 |
GMP-250 (wieħed) | Ф50-250 | GMD75/38 | 450 | 10 | 160 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna