Sistema ta' Riċiklaġġ tal-Fliexken tal-PET
Sistema ta' Riċiklaġġ tal-Fliexken tal-PET
Skop ta 'applikazzjoni tal-linja ta' Produzzjoni
Irriċikla briks tal-fliexken tal-PET, folji tal-PET, tejps tal-ippakkjar tal-PET, eċċ.
Applikazzjonijiet downstream
rPET: grad tal-ikel, grad tal-flixkun, grad ta 'fibra twila, grad ta' fibra qasira, folja, tejp tal-ippakkjar, materjali tal-bini, eċċ.
Mudell | Kapaċità (kg/h) | Konsum (kw/h) | Fwar (kg/h) | Deterġenti (kg/h) | Ilma (tunnellata/siegħa) | InstallazzjoniQawwa (kW) | Spazju(㎡) | Qawwa Man (persuni/shift) |
PET500 | 500 | 70 | 300 | 10 | 0.75 | 190 | 600 | 4 |
PET1000 | 1000 | 140 | 500 | 12 | 1.5 | 340 | 800 | 4 |
PET2000 | 2000 | 280 | 800 | 15 | 3 | 390 | 1000 | 6 |
PET3000 | 3000 | 350 | 1000 | 25 | 4.5 | 520 | 1200 | 7 |
PET6000 | 6000 | 590 | 1200 | 40 | 9 | 920 | 2000 | 11 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna