Linja tal-granulazzjoni PP/PE
Agglomerazzjoni tal-Films u Linja Pelletizing-Stadju Doppju
L-unità tal-granulazzjoni u l-granulazzjoni tintuża prinċipalment biex tirriċikla plastiks artab b'densità ta 'massa baxxa, u hija adattata għar-riċiklaġġ u l-granulazzjoni ta' materja prima bħal films, fibri, skart tal-ħarir u drappijiet mhux minsuġa. Iż-żieda ta 'xi tagħmir awżiljarju tista' tintuża wkoll għar-riċiklaġġ ta 'materjali iebsa.
Parametru tekniku
Mudell | Output | Konsum tal-Enerġija | Qawwa Prinċipali | L/D | Vacuun | Bidla tal-kamin | Ilma-ċirku | Cold Strand | Taħt l-ilma |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
Agglomerazzjoni tal-Films u Linja Pelletizing-Stadju Uniku
L-unità tal-granulazzjoni u l-granulazzjoni tintuża prinċipalment biex tirriċikla plastiks artab nodfa b'densità tal-massa baxxa, u hija adattata għar-riċiklaġġ u l-granulazzjoni ta 'materja prima bħal films, fibri, skart tal-ħarir, u drappijiet mhux minsuġa. Iż-żieda ta 'xi tagħmir awżiljarju tista' tintuża wkoll għar-riċiklaġġ ta 'materjali iebsa.
Parametru tekniku
Mudell | Output | Konsum tal-Enerġija | Qawwa Prinċipali | L/D | Vacuun | Bidla tal-kamin | Ilma-ċirku | Cold Strand | Taħt l-ilma |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | Uniku/Doppju | Option | Għażla | Għażla | Għażla |
Linja riġida tal-pelletizing tal-flake
Il-linja tal-produzzjoni hija adattata għar-riċiklaġġ u l-granulazzjoni ta 'kull tip ta' materjali mixxellanji iebes. Jista 'jiffiltra u jippurifika b'mod effettiv kull tip ta' plastik, jelimina l-fwar tal-ilma, u omoġenizzahom f'partiċelli ta 'daqs konsistenti.
Parametru tekniku
Stadju Uniku
Mudell | Output | Konsum tal-Enerġija | Qawwa Prinċipali | L/D | Vakwu | Ilma-ċirku | SkrinBidla | Cold Strand | Taħt l-ilma |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | Uniku/Doppju | Għażla | Għażla | Għażla | Għażla |
Stadju Doppju
Mudell | Output | Konsum tal-Enerġija | Qawwa Prinċipali | L/D | Vakwu | Ilma-ċirku | SkrinBidla | Cold Strand | Taħt l-ilma |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Uniku/Doppju | Standard | Għażla | Għażla | Għażla |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Uniku/Doppju | Standard | Għażla | Għażla | Għażla |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Uniku/Doppju | Standard | Għażla | Għażla | Għażla |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Uniku/Doppju | Standard | Għażla | Għażla | Għażla |